Matchs
Voir plusMeilleurs Joueurs
Buteurs
Voir plusJoueur | Club | Buts |
---|---|---|
Bedford Jezzard | FUL | 30 |
Johnny Haynes | FUL | 15 |
Sir Bobby Robson | FUL | 12 |
Arthur Stevens | FUL | 10 |
Charlie Mitten | FUL | 8 |
Passes décisives
Voir plusJoueur | Club | Passes décisives |
---|---|---|
Johnny Haynes | DER | 15 |
Arthur Stevens | DER | 11 |
Bedford Jezzard | LEE | 6 |
Charlie Mitten | FUL | 5 |
Alan Moore | FOR | 2 |
Compétitions Connexes |
---|
FA Cup |
Première Division |
Keywords