Matchs
Voir plusMeilleurs Joueurs
Buteurs
Voir plusJoueur | Club | Buts |
---|---|---|
Sir Bobby Robson | FUL | 23 |
Bedford Jezzard | FUL | 22 |
Arthur Stevens | FUL | 8 |
Johnny Haynes | FUL | 7 |
Charlie Mitten | FUL | 6 |
Passes décisives
Voir plusJoueur | Club | Passes décisives |
---|---|---|
Johnny Haynes | DER | 12 |
Charlie Mitten | FUL | 10 |
Bedford Jezzard | FUL | 6 |
Arthur Stevens | SWA | 4 |
Sir Bobby Robson | FUL | 3 |
Compétitions Connexes |
---|
FA Cup |
Première Division |
Keywords