Maillots
Autres Maillots2018
Local
2018
Visiteur
Meilleurs Joueurs
Voir plusÉquipes
Voir plusClub | Ville | Classement | |
---|---|---|---|
ASF Bobo | Bobo-Dioulasso | #2807 | |
Salitas Football School | Ouagadougou | # | |
AS Douanes (Ouagadougou) | Ouagadougou | # | |
Etoile Filante | Ouagadougou | # | |
SONABEL | Ouagadougou | # |
Joueur | De | Pour |
---|---|---|
Capital Futebol Clube (TO) | Libre | |
Libre | FC Lviv | |
ASO Chlef | Capital Futebol Clube (TO) | |
FC Noah | Libre | |
Libre | 1.FC Gloria Bistrita | |
Standard | Sheriff | |
Ittehad Alexandria | Bank El Ahly | |
FC Lorient | Bournemouth |
Keywords