MLS 2021

MLS 2021

États-Unis   -   Dernier gagnant: New York City

Meilleurs Joueurs

Statistiques

Matchs Joués 446
Buts 1244
Buts par match 2,79
Cartons Jaunes 381
Cartons Rouges 9
Match avec la plus grande différence de buts

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 New England New England 33 73
2 Seattle Seattle 33 59
3 Kansas City Kansas City 33 58
4 Colorado Colorado 33 58
5 Nashville Nashville 33 53
6 Philadelphia Philadelphia 33 53
7 Portland Portland 33 52
8 New York City New York City 33 50
9 Atlanta United Atlanta United 33 48
10 Orlando City Orlando City 33 48
11 Vancouver Vancouver 33 48
12 Minnesota Minnesota 33 48
13 New York New York 33 47
14 LA Galaxy LA Galaxy 33 47
15 Montreal Impact Montreal Impact 33 46
16 LAFC LAFC 33 45
17 Real Salt Lake Real Salt Lake 33 45
18 D.C. United D.C. United 33 44
19 Columbus Columbus 33 44
20 San Jose San Jose 33 40
21 Inter Miami Inter Miami 33 38
22 Chicago Chicago 33 34
23 FC Dallas FC Dallas 33 32
24 Austin FC Austin FC 33 31
25 Houston Houston 34 30
26 Toronto FC Toronto FC 33 28
27 FC Cincinnati FC Cincinnati 33 20
Keywords