Coupe du Monde de la FIFA 2002 - Éliminatoires de la zone Europe

Coupe du Monde de la FIFA 2002 - Éliminatoires de la zone Europe

UEFA

Classement

Voir plus
Groupe 1
Pos Club J Pts
1 Russie 10 23
2 Slovénie 10 20
3 Yougoslavie Yougoslavie 10 19
4 Suisse 10 14
5 Îles Féroé 10 7
6 Luxembourg 10 0
Groupe 2
Pos Club J Pts
1 Portugal 10 24
2 Irlande 10 24
3 Pays-Bas 10 20
4 Estonie 10 8
5 Chypre 10 8
6 Andorre 10 0
Groupe 3
Pos Club J Pts
1 Danemark 10 22
2 République tchèque 10 20
3 Bulgaria Bulgaria 10 17
4 Islande 10 13
5 Irlande du Nord 10 11
6 Malte 10 1
Groupe 4
Pos Club J Pts
1 Suède 10 26
2 Turquie 10 21
3 Slovaquie 10 17
4 Macédoine 10 7
5 Moldavie 10 6
6 Azerbaïdjan 10 5
Groupe 5
Pos Club J Pts
1 Pologne 10 21
2 Ukraine 10 17
3 Biélorussie 10 15
4 Norvège 10 10
5 Galles 10 9
6 Arménie 10 5
Groupe 6
Pos Club J Pts
1 Croatie 8 18
2 Belgique 8 17
3 Écosse 8 15
4 Lettonie 8 4
5 Saint-Marin 8 1
Groupe 7
Pos Club J Pts
1 Espagne 8 20
2 Autriche 8 15
3 Israël 8 12
4 Bosnie-Herzégovine 8 8
5 Liechtenstein 8 0
Groupe 8
Pos Club J Pts
1 Italie 8 20
2 Roumanie 8 16
3 Géorgie 8 10
4 Hongrie 8 8
5 Lituanie 8 2
Groupe 9
Pos Club J Pts
1 Angleterre 8 17
2 Allemagne 8 17
3 Finlande 8 12
4 Grèce 8 7
5 Albanie 8 3
Keywords