Coupe du Monde de la FIFA 2022 - Éliminatoires de la zone Europe

Coupe du Monde de la FIFA 2022 - Éliminatoires de la zone Europe

UEFA

Meilleurs Joueurs

Statistiques

Matchs Joués 198
Buts 582
Buts par match 2,94
Cartons Jaunes 690
Cartons Rouges 9

Classement

Voir plus
Groupe A
Pos Club J Pts
1 Serbie 8 20
2 Portugal 8 17
3 Irlande 8 9
4 Luxembourg 8 9
5 Azerbaïdjan 8 1
Groupe B
Pos Club J Pts
1 Espagne 8 19
2 Suède 8 15
3 Grèce 8 10
4 Géorgie 8 7
5 Kosovo 8 5
Groupe C
Pos Club J Pts
1 Suisse 8 18
2 Italie 8 16
3 Irlande du Nord 8 9
4 Bulgaria Bulgaria 8 8
5 Lituanie 8 3
Groupe D
Pos Club J Pts
1 France 8 18
2 Ukraine 8 12
3 Finlande 8 11
4 Bosnie-Herzégovine 8 7
5 Kazakhstan 8 3
Groupe E
Pos Club J Pts
1 Belgique 8 20
2 Galles 8 15
3 République tchèque 8 14
4 Estonie 8 4
5 Biélorussie 8 3
Groupe F
Pos Club J Pts
1 Danemark 10 27
2 Écosse 10 23
3 Israël 10 16
4 Autriche 10 16
5 Îles Féroé 10 4
6 Moldavie 10 1
Groupe G
Pos Club J Pts
1 Pays-Bas 10 23
2 Turquie 10 21
3 Norvège 10 18
4 Montenegro 10 12
5 Lettonie 10 9
6 Gibraltar 10 0
Groupe H
Pos Club J Pts
1 Croatie 10 23
2 Russie 10 22
3 Slovaquie 10 14
4 Slovénie 10 14
5 Chypre 10 5
6 Malte 10 5
Groupe I
Pos Club J Pts
1 Angleterre 10 26
2 Pologne 10 20
3 Albanie 10 18
4 Hongrie 10 17
5 Andorre 10 6
6 Saint-Marin 10 0
Groupe J
Pos Club J Pts
1 Allemagne 10 27
2 Macédoine 10 18
3 Roumanie 10 17
4 Arménie 10 12
5 Islande 10 9
6 Liechtenstein 10 1
Keywords