Matchs
Voir plus
Phase de groupes
Meilleurs Joueurs
Buteurs
Voir plusJoueur | Club | Buts |
---|---|---|
Robert Lewandowski | POL | 16 |
Cristiano Ronaldo | POR | 15 |
Romelu Lukaku | BEL | 11 |
André Silva | POR | 9 |
Christian Eriksen | DEN | 8 |
Passes décisives
Voir plusJoueur | Club | Passes décisives |
---|---|---|
Joshua Kimmich | GER | 9 |
Dusan Tadic | SRB | 7 |
Thomas Meunier | BEL | 7 |
Thomas Müller | GER | 7 |
Ricardo Quaresma | POR | 6 |
Statistiques
Keywords