Welsh Premier League 2002/03

Welsh Premier League 2002/03

Galles   -   Dernier gagnant: The New Saints FC

Meilleurs Joueurs

Passes décisives

Voir plus
Joueur Club Passes décisives
Ross Stephens Caersws CAE 1

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 Barry Barry 34 83
2 The New Saints FC The New Saints FC 34 80
3 Bangor City Bangor City 34 71
4 Aberystwyth Aberystwyth 34 60
5 Connah's Quay Connah's Quay 34 59
6 Rhyl Rhyl 34 58
7 Afan Lido Afan Lido 34 52
8 Caersws Caersws 34 51
9 Cwmbran Cwmbran 34 50
10 Newtown Newtown 34 42
11 Port Talbot Port Talbot 34 39
12 Cefn Druids Cefn Druids 34 38
13 Haverfordwest Haverfordwest 34 35
14 Caernarfon Caernarfon 34 34
15 Carmarthen Carmarthen 34 32
16 Oswestry Town (-2003) Oswestry Town (-2003) 34 28
17 Welshpool Welshpool 34 28
18 Llanelli AFC Llanelli AFC 34 17
Compétitions Connexes
Welsh League Cup 2002/03 Welsh League Cup
Keywords