Matchs
Voir plusButeurs
Voir plusJoueur | Club | Buts |
---|---|---|
Luther Singh | RSA | 4 |
Patson Daka | ZAM | 4 |
Edward Chilufya | ZAM | 4 |
Fashion Sakala | ZAM | 3 |
Liam Jordan | RSA | 2 |
Passes décisives
Voir plusJoueur | Club | Passes décisives |
---|---|---|
Enock Mwepu | ZAM | 4 |
Fashion Sakala | ZAM | 2 |
Khaled Nasaan | SDN | 2 |
Krépin Diatta | SEN | 2 |
Notha Ngcobo | SEN | 2 |
Autres Saisons |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Keywords