Nazionali  - Serie A/B - Girone A U17 2021/22

Nazionali - Serie A/B - Girone A U17 2021/22

Italie

Meilleurs Joueurs

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 Bologna Bologna (U17) 24 49
2 Juventus Juventus (U17) 24 48
3 Genoa Genoa (U17) 24 47
4 Fiorentina Fiorentina (U17) 24 44
5 Sampdoria Sampdoria (U17) 24 38
6 Empoli Empoli (U17) 24 35
7 Cremonese Cremonese (U17) 24 31
8 Spezia Spezia (U17) 24 29
9 Alessandria Alessandria (U17) 24 28
10 Sassuolo Sassuolo (U17) 24 24
11 Torino Torino (U17) 24 22
12 Parma Parma (U17) 24 19
13 Pisa Pisa (U17) 24 13
Keywords