Serie B 1937/38

Serie B 1937/38

Italie

Meilleurs Joueurs

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 Alessandria Alessandria 32 61
2 Modena Modena 32 61
3 Novara Novara 32 59
4 Padova Padova 32 58
5 Ancona Ancona 32 53
6 Pisa Pisa 32 52
7 Palermo Palermo 32 50
8 Venezia Venezia 32 48
9 Sanremese Calcio Sanremese Calcio 32 47
10 Pro Vercelli Pro Vercelli 32 45
11 Verona Verona 32 45
12 Vigevano Vigevano 32 39
13 Spezia Spezia 32 35
14 Brescia Brescia 32 28
15 Cremonese Cremonese 32 27
16 Taranto Taranto 32 24
17 Messina Messina 32 19
Compétitions Connexes
Serie A 1937/38 Serie A
Coppa Italia 1937/38 Coppa Italia
Keywords