Serie C - Girone A 2009/10

Serie C - Girone A 2009/10

Italie

Meilleurs Joueurs

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 Novara Novara 34 67
2 Varese Varese 34 62
3 Arezzo Arezzo 34 61
4 Cremonese Cremonese 34 61
5 Benevento Benevento 34 56
6 Lumezzane Lumezzane 34 52
7 ASD GialloBlu Figline ASD GialloBlu Figline 34 46
8 Alessandria Alessandria 34 43
9 Perugia Perugia 34 42
10 F.C. Sorrento F.C. Sorrento 34 41
11 Monza Monza 34 41
12 Como Como 34 40
13 Foligno Foligno 34 39
14 Esperia Viareggio Esperia Viareggio 34 38
15 Pergolettese Pergolettese 34 36
16 Pro Patria Pro Patria 34 35
17 Paganese Paganese 34 33
18 Lecco Lecco 34 31
Keywords