Serie C1 - Girone B 1980/81

Serie C1 - Girone B 1980/81

Italie

Meilleurs Joueurs

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 Cavese Cavese 34 58
2 Sambenedettese Sambenedettese 34 58
3 Campobasso Campobasso 34 58
4 Reggina Reggina 34 49
5 Arezzo Arezzo 34 47
6 Paganese Paganese 34 46
7 Nocerina Nocerina 34 46
8 Francavilla NC Francavilla NC 34 44
9 Ternana Ternana 34 43
10 Rende Rende 34 43
11 Benevento Benevento 34 43
12 Salernitana Salernitana 34 43
13 Livorno Livorno 34 42
14 Real Giulianova Real Giulianova 34 42
15 Cosenza Cosenza 34 40
16 Matera Matera 34 39
17 Siracusa Siracusa 34 29
18 Turris Turris 34 24
Keywords