Serie C2 Girone B 1994/95

Serie C2 Girone B 1994/95

Italie

Meilleurs Joueurs

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 Aquila Montevarchi Aquila Montevarchi 34 63
2 Calcio Sandonà Calcio Sandonà 34 62
3 ASD Castel di Sangro ASD Castel di Sangro 34 56
4 Livorno Livorno 34 53
5 Fano Fano 34 52
6 Rimini Rimini 34 50
7 Teramo Teramo 34 48
8 Real Giulianova Real Giulianova 34 48
9 Vis Pesaro Vis Pesaro 34 43
10 Forlì Forlì 34 42
11 USC Baracca Lugo 1909 USC Baracca Lugo 1909 34 41
12 Cittadella Cittadella 34 40
13 Fermana F.C. Fermana F.C. 34 40
14 Giorgione Giorgione 34 39
15 Sporting Cecina Sporting Cecina 34 37
16 Ponsacco Ponsacco 34 33
17 Maceratese Maceratese 34 31
18 Poggibonsi Poggibonsi 34 26
Keywords