Serie C2 Girone B 2004/05

Serie C2 Girone B 2004/05

Italie

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 Massese Massese 38 75
2 Ravenna Ravenna 38 64
3 Atletico Roma Atletico Roma 38 63
4 Forlì Forlì 38 61
5 Gubbio Gubbio 38 60
6 San Marino Calcio San Marino Calcio 38 59
7 Carrarese Carrarese 38 58
8 Cuoiopelli Cuoiopelli 38 57
9 Castelnuovo Garfagnana Castelnuovo Garfagnana 38 50
10 Aquila Montevarchi Aquila Montevarchi 38 49
11 Ancona Ancona 38 49
12 Bellaria Bellaria 38 45
13 Calcio Castel San Pietro Terme Calcio Castel San Pietro Terme 38 44
14 Sansovino Sansovino 38 44
15 Imolese Imolese 38 43
16 Gualdo Casacastalda Gualdo Casacastalda 38 42
17 Fano Fano 38 41
18 Tolentino Tolentino 38 41
19 Viterbese Castrense Viterbese Castrense 38 40
20 Aglianese Aglianese 38 17
Keywords