Arne Maier

10 Arne Maier

FC Augsburg   -   Allemagne   -   Milieu de Terrain - Central

Dernières Blessures

Saison Club Date Blessure Jours / Matchs sans jouer
2021/22 FC Augsburg FCA 17/02/2022 Autre blessure 8 / 1
2021/22 FC Augsburg FCA 10/02/2022 Covid-19 7 / 1
2021/22 FC Augsburg FCA 06/12/2021 Bronchite 7 / 1
2021/22 FC Augsburg FCA 26/08/2021 Lésion musculaire 11 / 1
2021/22 FC Augsburg FCA 16/08/2021 Infection 10 / 1
2020/21 Bielefeld DSC 15/04/2021 Problèmes gastriques 4 / 1
2020/21 Bielefeld DSC 07/12/2020 Problèmes de cheville 13 / 3
2020/21 Bielefeld DSC 12/10/2020 Autre blessure 14 / 2
2019/20 Hertha BSC HER 15/06/2020 Problème de pied 9 / 2
2019/20 Hertha BSC HER 09/01/2020 Blessure au genou 17 / 2
2019/20 Hertha BSC HER 04/11/2019 Autre blessure 17 / 1
2019/20 Hertha BSC HER 05/08/2019 Blessure au genou 93 / 12
2018/19 Hertha BSC HER 05/04/2019 Lésion ligamentaire 62 / 7
2018/19 Hertha BSC HER 04/04/2019 Lésion ligamentaire 63 / 7
2018/19 Hertha BSC HER 04/02/2019 Lésion à l'aine 14 / 3
2018/19 Hertha BSC HER 04/02/2019 Lésion à l'aine 14 / 3
2018/19 Hertha BSC HER 14/12/2018 Infection 2 / 1
2018/19 Hertha BSC HER 13/12/2018 Infection 4 / 1
2018/19 Hertha BSC HER 08/11/2018 Lésion musculaire 10 / 1
2017/18 Hertha BSC HER 24/04/2018 Mononucléose 20 / 3
2017/18 Hertha BSC HER 23/04/2018 Mononucléose 20 / 3
2017/18 Hertha BSC HER 15/02/2018 Fièvre 11 / 2
2017/18 Hertha BSC HER 15/02/2018 Fièvre 11 / 2
2016/17 Hertha BSC HER 20/02/2017 Lésion du ligament collatéral médial 41 / 4
2016/17 Hertha BSC HER 20/02/2017 Lésion du ligament collatéral médial 42 / 4