Jordan Henderson

Jordan Henderson

Ajax   -   Angleterre   -   Milieu de Terrain - Central

Dernières Blessures

Saison Club Date Blessure Jours / Matchs sans jouer
2022/23 Liverpool LIV 31/08/2022 Lésion à la cuisse 25 / 6
2021/22 Liverpool LIV 19/12/2021 Autre blessure 8 / 2
2020/21 Liverpool LIV 26/02/2021 Lésion à l'aine 81 / 15
2020/21 Liverpool LIV 16/11/2020 Coup 11 / 2
2019/20 Liverpool LIV 09/07/2020 Blessure au genou 52 / 5
2019/20 Liverpool LIV 19/02/2020 Lésion à la cuisse 20 / 4
2018/19 Liverpool LIV 14/03/2019 Problèmes de cheville 8 / 1
2018/19 Liverpool LIV 01/02/2019 Lésion ligamentaire 7 / 1
2018/19 Liverpool LIV 04/01/2019 Sclérose en Plaques 8 / 1
2018/19 Liverpool LIV 21/10/2018 Autre blessure 18 / 4
2018/19 Liverpool LIV 21/10/2018 Lésion à la hanche 18 / 4
2017/18 Liverpool LIV 23/12/2017 Lésion musculaire 34 / 6
2017/18 Liverpool LIV 23/12/2017 Lésion musculaire 34 / 6
2017/18 Liverpool LIV 02/11/2017 Problèmes de cuisse 11 / 1
2017/18 Liverpool LIV 02/11/2017 Problèmes de cuisse 10 / 1
2016/17 Liverpool LIV 27/02/2017 Lésion au pied 129 / 13
2016/17 Liverpool LIV 27/02/2017 Lésion au pied 131 / 13
2015/16 Liverpool LIV 07/04/2016 Déchirure du ligament du genou 35 / 11
2015/16 Liverpool LIV 07/04/2016 Déchirure du ligament du genou 35 / 11
2015/16 Liverpool LIV 31/12/2015 Autre blessure 11 / 3
2015/16 Liverpool LIV 31/12/2015 Autre blessure 11 / 3
2015/16 Liverpool LIV 17/09/2015 Fracture métatarsienne 70 / 15
2015/16 Liverpool LIV 17/09/2015 Fracture métatarsienne 70 / 15
2015/16 Liverpool LIV 17/08/2015 Lésion à l'os du talon 31 / 5
2015/16 Liverpool LIV 17/08/2015 Lésion à l'os du talon 31 / 5
2014/15 Liverpool LIV 23/02/2015 Problèmes de cheville 3 / 1
2009/10 Sunderland SUN 08/02/2010 Problèmes de cheville 55 / 9
2009/10 Sunderland SUN 08/02/2010 Problèmes de cheville 56 / 9
2008/09 Coventry CCF 05/04/2009 Pied fracturé 71 / 14
2008/09 Coventry CCF 05/04/2009 Pied fracturé 71 / 14