Marché des transferts en France
Joueur | Âge | Date | De | Pour | Détails |
---|---|---|---|---|---|
27 années | 01/04/2023 | Libre | AS Poissy | ||
31 années | 30/03/2023 | Angers SCO | Shanghai Greenland Shenhua | Transfer | |
29 années | 17/03/2023 | FC Sochaux-Montbé | Libre | ||
25 années | 17/03/2023 | AS Nancy Lorraine | Kuopion Palloseura | Transfer | |
23 années | 14/03/2023 | FC Girondins Bordeaux B | Syrianska FC | Transfer | |
23 années | 10/03/2023 | Amiens SC | Samgurali | Transfer | |
25 années | 07/03/2023 | Grenoble Foot 38 | FC Saburtalo | Transfer | |
28 années | 14/02/2023 | ES Troyes AC | Konyaspor | Prêt | |
23 années | 13/02/2023 | Amiens SC | Start | Prêt | |
23 années | 07/02/2023 | USL Dunkerque | Botev Vratsa | Transfer | |
22 années | 07/02/2023 | EA Guingamp | Annecy FC | Prêt | |
33 années | 06/02/2023 | ES Troyes AC | Al-Fateh | Transfer | |
33 années | 06/02/2023 | ES Troyes AC | Libre | ||
24 années | 06/02/2023 | AS Saint-Etienne | Stade-Lausanne | Transfer | |
22 années | 06/02/2023 | Olympique Nîmes B | Jerv | Transfer |
Nouvelles incorporations de joueurs à France au monde
Joueur | Âge | Date | De | Pour | Détails |
---|---|---|---|---|---|
30 années | 24/04/2023 | Valletta | Cavalry FC | Transfer | |
21 années | 06/04/2023 | Hull | Stevenage | Prêt | |
26 années | 30/03/2023 | Beroe | Shakhtjor Soligorsk | Transfer | |
32 années | 09/03/2023 | Kaspi | Panevezys | Transfer | |
25 années | 05/03/2023 | Cercle Brugge | Jerv | Transfer | |
24 années | 24/02/2023 | Apollon 1926 | FK Metal Kharkiv | Transfer | |
32 années | 19/02/2023 | FCM Resita | CSM Satu Mare | Transfer | |
31 années | 16/02/2023 | Reynir S. | Dalvík/Reynir | Transfer | |
29 années | 15/02/2023 | Apol. Limassol | Rapid Bucharest | Transfer | |
26 années | 15/02/2023 | Hatayspor | Ferencváros | Prêt |
Les transferts les plus importants au monde
Joueur | Âge | Date | De | Pour | Détails |
---|