Matchs
Voir plusMeilleurs Joueurs
Buteurs
Voir plusJoueur | Club | Buts |
---|---|---|
Diogo Acosta | ESS | 5 |
Hamza Lahmar | ESS | 5 |
Taha Yassine Khenissi | EST | 5 |
Fakhreddine Ben Youssef | EST | 4 |
Matthew Rusike | AFR | 4 |
Passes décisives
Voir plusJoueur | Club | Passes décisives |
---|---|---|
Maher Hannachi | CSS | 4 |
Khalil Chemmam | EST | 3 |
Saber Khalifa | AFR | 3 |
Alaeddine Marzouki | CSS | 3 |
Anice Badri | EST | 2 |
Compétitions Connexes |
---|
Championnat de Ligue Profesionelle 1 |
Coupe de Tunisie |
Keywords