Joueurs nés à Aubervilliers
Joueur | Âge | Club |
---|---|---|
44 années | ||
35 années | Annecy FC | |
36 années | AS Cannes | |
28 années | Lazio | |
35 années | JS Saint-Pierroise | |
29 années | Club Africain | |
28 années | Bourg-en-Bresse 01 | |
39 années | ||
29 années | Stade Nyonnais | |
31 années | ||
42 années | US Créteil-Lusitanos B | |
32 années | Al-Shamal | |
30 années | Petrolul Ploiesti | |
34 années | FC Gueugnon | |
25 années | ||
29 années | USL Dunkerque | |
36 années | ||
27 années | OFC Les Mureaux | |
40 années | ||
36 années | ||
43 années | ||
46 années | ||
40 années | ||
43 années | ||
38 années | ||
52 années | ||
60 années | ||
62 années | ||
59 années | ||
52 années | ||
44 années | ||
38 années |