Joueurs nés à Hamburg
Joueur | Âge | Club |
---|---|---|
35 années | Bayern Munich | |
28 années | Bayer 04 Leverkusen | |
33 années | Fenerbahçe | |
37 années | Dassendorf | |
28 années | 1.FC Union Berlin | |
34 années | Kasimpasa | |
35 années | Denizlispor | |
30 années | Kiel | |
32 années | Österlen FF | |
33 années | SG Schorndorf | |
38 années | ||
35 années | 68 Aksaray Belediyespor | |
26 années | sc Heerenveen | |
33 années | Chemie Leipzig | |
35 années | DJK Struth | |
32 années | ||
34 années | Hamm United | |
29 années | Chemnitz | |
32 années | Heeslinger SC | |
34 années | SC Victoria | |
33 années | Ohod | |
37 années | Eintracht Osnabrück | |
27 années | SV Darmstadt 98 | |
34 années | Düneberger SV | |
31 années | Hamburger SV III | |
29 années | Ottensen | |
32 années | ||
34 années | ||
30 années | Greifswalder FC | |
27 années | Jeddeloh | |
30 années | Neuruppin | |
29 années | Norderstedt | |
27 années | Sanliurfaspor | |
32 années | Lohbrügge | |
40 années | ||
35 années | Ottensen | |
34 années | Dassendorf | |
39 années | Altona 93 II | |
31 années | 1. FC Köln | |
32 années | Jeddeloh | |
41 années | Meckelfeld | |
30 années | Niendorfer | |
28 années | Ottensen | |
38 années | ||
35 années | ||
31 années | Süderelbe | |
33 années | TBS Pinneberg | |
31 années | Concordia Hamburg |
Managers et entraîneurs nés à Hamburg
Personne | Âge | Club |
---|---|---|
64 années | ||
37 années | ||
66 années | ||
44 années | ||
58 années | ||
56 années | ||
52 années | ||
56 années | ||
70 années | ||
47 années | ||
52 années | ||
55 années | ||
44 années | ||
46 années | ||
47 années | ||
37 années | ||
31 années | ||
35 années | ||
54 années | ||
59 années |
Arbitres nés à Hamburg
Personne | Âge |
---|---|
Patrick Ittrich
Arbitres
|
45 années |
Norbert Grudzinski
Arbitres
|
47 années |
Sebastian Bendert
Arbitres
|
34 années |
Konrad Oldhafer
Arbitres
|
- |