Joueurs nés à Split
Joueur | Âge | Club |
---|---|---|
35 années | Tottenham | |
33 années | Hangzhou Greentown | |
31 années | Hajduk | |
32 années | ||
38 années | NK GOSK Kastel Gomilica | |
31 années | A.C. Milan | |
38 années | ||
30 années | Lech | |
28 années | Dinamo | |
30 années | Hajduk | |
33 années | Rupel Boom | |
36 années | Zmaj Makarska | |
39 années | Moslavina | |
34 années | ||
27 années | Dun. Streda | |
28 années | Ternana | |
33 années | Zrinjski | |
35 années | FC Akhmat Grozny | |
32 années | Osijek | |
42 années | Omis | |
37 années | Val | |
43 années | ||
41 années | ||
31 années | HNK Gorica | |
33 années | Pogon | |
32 années | Slaven Belupo | |
31 années | NK Zrinski Jurjevac Punitovacki | |
37 années | Sarawak | |
33 années | ||
31 années | DPMM FC | |
27 années | Torino | |
28 années | FC Ararat-Armenia | |
28 années | Oostende | |
32 années | ||
34 années | Split | |
31 années | Atert Bissen | |
29 années | Posusje | |
28 années | Atlético Madrid | |
39 années | Omis | |
30 années | NK GOSK - Dubrovnik 1919 | |
30 années | Kamen | |
35 années | Wiener Sportklub | |
32 années | BSV Schwarz-Weiß Rehden | |
37 années | SV Hummetroth | |
34 années | Kamen | |
34 années | Istra 1961 | |
39 années | Konavljanin | |
32 années | HNK Sloga Mravinci | |
42 années | Urania | |
30 années |
Managers et entraîneurs nés à Split
Personne | Âge | Club |
---|---|---|
56 années | Watford | |
62 années | ||
49 années | Torino | |
60 années | Al Riyadh SC | |
66 années | Zmaj Makarska | |
52 années | ||
60 années | ||
65 années | Omis | |
39 années | ||
59 années | Omladinac Vranjic | |
32 années | ||
59 années | HNK Sloga Mravinci | |
77 années | ||
91 années | ||
86 années | ||
53 années | ||
52 années | ||
59 années | ||
76 années | ||
72 années |
Arbitres nés à Split
Personne | Âge |
---|---|
Ivan Balic
Arbitres
|
41 années |
Goran Gabrilo
Arbitres
|
47 années |
Duje Strukan
Arbitres
|
40 années |
Ivan Vuckovic
Arbitres
|
39 années |
Mario Repusic
Arbitres
|
44 années |